Site

Acesso à informação

Portal da Transparência

Voltar ao portal

Remuneração de cargos

Tabela salarial dos cargos municipais.

Cargo Nível Carga horária Salário base Lei referência
AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.621,00 Referencia: 113 | Código: 0113
AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.621,00 Referencia: 52 | Código: 0052
AGENTE DE ENDEMIAS R$ 1.400,00 Referencia: 85 | Código: 0085
AGENTE DE SAUDE (SUBIST) R$ 1.400,00 Referencia: 85 | Código: 0085
AGENTE MUNICIPAL DO DESENV. DO MUNICIPIO R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
ASSESSOR ESPECIAL R$ 1.400,00 Referencia: 122 | Código: 0122
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO R$ 1.621,00 Referencia: 100 | Código: 0100
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.400,00 Referencia: 122 | Código: 0122
ATENDENTE DE ENFERMAGEM R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
AUX. BIBLIOTECA R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
AUX. SECRETARIA R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
AUX. SECRETARIA (CONTR) R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
AUX. SERVICOS GERAIS R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
AUX. SERVICOS GERAIS R$ 1.621,00 Referencia: 52 | Código: 0052
AUX. VIGILANCIA SANITARIA R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
AUXILIAR DE SERVIÇOS- ( CARGO EFETIVO ) R$ 1.621,00 Referencia: 52 | Código: 0052
CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMATICA R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DA DIVISAO DE PROTEÇÃO BASICA R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DA DIVISAO DE PROTEÇÃO SOCIAL R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOES GERAIS R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DA DIVISAO EDUC. BASICA R$ 1.400,00 Referencia: 122 | Código: 0122
CHEFE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR R$ 1.400,00 Referencia: 122 | Código: 0122
CHEFE DE DIVISÃO ALMOXARIFADO R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
CHEFE DE GABINETE R$ 3.098,86 Referencia: 148 | Código: 0148
CHEFE DEPARTAMENTO DE FAMACIA E ATENÇÃO BASICA R$ 1.400,00 Referencia: 122 | Código: 0122
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÕO BASICA R$ 1.400,00 Referencia: 122 | Código: 0122
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE R$ 1.621,00 Referencia: 100 | Código: 0100
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071

Conheça nossa cidade

Registros fotográficos do município

Foto da cidade
Foto da cidade

Qual o seu nivel de satisfacao com essa pagina?

Selecione um emoji para avaliar

Dados tratados conforme a LGPD — Lei 13.709/2018.