Site

Acesso à informação

Portal da Transparência

Voltar ao portal

Remuneração de cargos

Tabela salarial dos cargos municipais.

Cargo Nível Carga horária Salário base Lei referência
TECNICO EM ENFERMAGEM R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
TECNICO EM ENFERMAGEM R$ 1.621,00 Referencia: 113 | Código: 0113
TECNICO EM ENFERMAGEM R$ 1.621,00 Referencia: 52 | Código: 0052
TECNICO SAUDE BUCAL R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
TELEFONISTA R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
VICE-PREFEITO (A) R$ 5.000,00 Referencia: 158 | Código: 0158
VIGIA (CONTR) R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
VIGIA (CONTR) R$ 1.621,00 Referencia: 52 | Código: 0052
VISITADORES R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071
ZELADOR (EFETIVO) R$ 1.621,00 Referencia: 71 | Código: 0071

Conheça nossa cidade

Registros fotográficos do município

Foto da cidade
Foto da cidade

Qual o seu nivel de satisfacao com essa pagina?

Selecione um emoji para avaliar

Dados tratados conforme a LGPD — Lei 13.709/2018.